PROGRAMAÇÃO 2023
(Cursos Presenciais)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NÁUTICAS
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS 2023
RIO DE JANEIRO
Resolução A.1079 (28), RML 118, NORMAM 24, NORMAM 30
Curso Básico de Segurança de Plataforma – CBSP | |||||||||||
Basic Safety Training – BST (38 horas + 2 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | ||
30 a 3/2 | 29 a 2/6 | 31 a 4/8 | 30 a 3/11 |
Curso Básico de Segurança de Plataforma (Conjugados) – CBSP+HUET | |||||||||||
Platform Basic Safety Training – BST (38 horas )+HUET (8 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | ||
30 a 3/2 | 29 a 2/6 | 31 a 4/8 | 30 a 3/11 |
CURSOS DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Competency Certification
Curso de Gerente de Instalação Offshore – CGIO | ||||||||||||
Offshore Installation Manager – OIM (300 horas) + 40 dias de estágio a bordo | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1ª Turma | (Mód.I) 2 a 13 | (Mód,.II) 6 a 17 | (Mód.III) 13 a 22 | (Mód. IV) 17 a 28 | ||||||||
2ª Turma | 30 a 10/2 (Mód. I) | (Mód,.II) 6 a 17 | (Mód.III) 10 a 19 | (Mód. IV) 15 a 26 | ||||||||
3ª Turma | (Mód.I) 1 a 12 | (Mód,.II) 5 a 16 | (Mód.III) 10 a 19 | (Mód. IV) 14 a 25 | ||||||||
4ª Turma | (Mód.I) 3 a 14 | (Mód,.II) 7 a 18 | (Mód.III) 11 a 20 | (Mód. IV) 16 a 27 | ||||||||
5ª Turma | (Mód.I) 21 a 1/9 | (Mód,.II) 25 a 6/10 | (Mód.III) 30 a 8/11 | (Mód. IV) 4 a 15 |
Curso de Supervisor de Embarcação – CSEM | ||||||||||||
Barge Supervisor – BS (180 horas) | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1ª Turma | (Mód.I) 23 a 1/2 | (Mód,.II) 27 a 8/3 | ||||||||||
2ª Turma | (Mód.I) 6 a 15 | (Mód,.II) 13 a 22 | ||||||||||
3ª Turma | (Mód.I) 15 a 24 | (Mód,.II) 19 a 28 | ||||||||||
4ª Turma | (Mód.I) 17 a 26 | (Mód,.II) 21 a 30 | ||||||||||
5ª Turma | (Mód.I) 4 a 13 | (Mód,.II) 9 a 18 | ||||||||||
6ª Turma | (Mód.I) 6 a 15 | (Mód,.II) 11 a 20 |
Curso de Supervisor de Manutenção – CSMA | |||||||||||
Maintenance Supervisor – MS (64 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
23 a 1/2 | 13 a 22 | 1 a 10 | 19 a 28 | 7 a 16 | 25 a 4/10 | 13 a 22 |
Curso de Operador de Controle de Lastro – COPL | ||||||||||||
Ballast Control Operator – BCO (120 horas) + 40 dias de estágio a bordo | ||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1ª Turma | (Mód.I) 27 a 7/3 | (Mód,.II) 27 a 4/4 | ||||||||||
2ª Turma | (Mód.I) 29 a 6/6 | (Mód,.II) 26 a 4/7 | ||||||||||
3ª Turma | (Mód.I) 31 a 8/8 | (Mód,.II) 28 a 5/9 | ||||||||||
4ª Turma | (Mód.I) 18 a 26 | (Mód,.II) 16 a 24 | ||||||||||
5ª Turma | (Mód.I) 23 a 31 | (Mód,.II) 20 a 28 |
Curso de Gerente de Instalação Offshore Fixa – CGIF | |||||||||||
Fixed Offshore Installation Manager Course – CGIF (80 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
9 a 20 | 20 a 31 | 8 a 19 | 17 a 28 | 11 a 22 | 6 a 17 |
Curso de Supervisor de Manutenção de Unidade Offshore Fixa – CSMF | |||||||||||
Fixed Offshore Installation Manager Course – MSF (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
6 a 10 | 17 a 21 | 12 a 16 | 14 a 18 | 16 a 20 | 18 a 22 |
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO ESPECIAL
Specialized Training
Curso Avançado de Combate a Incêndio – CACI | |||||||||||
Advanced Fire Fighting – AFF (36 horas + 4 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | ||
30 a 3/2 | 29 a 2/6 | 31 a 4/8 | 30 a 3/11 |
Curso de Manobra e Combate a Incêndio de Aviação – MCIA | |||||||||||
– (37 horas + 3 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | ||
30 a 3/2 | 29 a 2/6 | 31 a 4/8 | 30 a 3/11 |
Curso de Embarcação de Sobrevivência e Salvamento – CESS | |||||||||||
– (38 horas + 2 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | ||
30 a 3/2 | 29 a 2/6 | 31 a 4/8 | 30 a 3/11 | ||||||||
Curso Treinamento Intermediário para Condutores de Baleeira – TICB | |||||||||||
– (8 horas + 1 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
16 | 27 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | |
30 | 29 | 31 | 30 | ||||||||
Curso de Embarcação Rápida de Resgate – CERR | |||||||||||
Fast Rescue Boats – FRB (30 horas + 2 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 5 | 6 a 9 | 6 a 9 | 3 a 6 | 1 a 4 | 5 a 8 | 3 a 6 | 1 a 4 | 4 a 7 | 2 a 5 | 6 a 9 | 4 a 7 |
3 a 6 | 7 a 10 | 7 a 10 | 4 a 7 | 2 a 5 | 6 a 9 | 4 a 7 | 7 a 10 | 5 a 8 | 3 a 6 | 7 a 10 | 5 a 8 |
9 a 12 | 13 a 16 | 13 a 16 | 10 a 13 | 8 a 11 | 12 a 15 | 10 a 13 | 8 a 11 | 11 a 14 | 9 a 12 | 13 a 16 | 11 a 14 |
10 a 13 | 14 a 17 | 14 a 17 | 11 a 14 | 9 a 12 | 13 a 16 | 11 a 14 | 14 a 17 | 12 a 15 | 10 a 13 | 14 a 17 | 12 a 15 |
16 a 19 | 27 a 2/3 | 20 a 23 | 17 a 20 | 15 a 18 | 19 a 22 | 17 a 20 | 15 a 18 | 18 a 21 | 16 a 19 | 20 a 23 | 18 a 21 |
17 a 20 | 28 a 3/3 | 21 a 24 | 18 a 21 | 16 a 19 | 20 a 23 | 18 a 21 | 21 a 24 | 19 a 22 | 17 a 20 | 21 a 24 | 19 a 22 |
23 a 26 | 27 a 30 | 24 a 27 | 22 a 25 | 26 a 29 | 24 a 27 | 22 a 25 | 25 a 28 | 23 a 26 | 27 a 30 | 26 a 29 | |
24 a 27 | 28 a 31 | 25 a 28 | 23 a 26 | 27 a 30 | 25 a 28 | 28 a 31 | 26 a 29 | 24 a 27 | 28 a 1/12 | ||
30 a 2/2 | 29 a 1/6 | 31 a 3/8 | 29 a 1/9 | 30 a 2/11 | |||||||
31 a 3/2 | 30 a 2/6 | 31 a 3/11 | |||||||||
Curso de Primeiros Socorros – CPSO | |||||||||||
Medical First Aid – MFA (50 horas + 2 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 10 | 6 a 14 | 6 a 14 | 3 a 11 | 1 a 9 | 5 a 13 | 3 a 11 | 7 a 15 | 4 a 12 | 2 a 10 | 6 a 14 | 4 a 12 |
9 a 17 | 13 a 21 | 13 a 21 | 10 a 18 | 8 a 16 | 12 a 20 | 10 a 18 | 14 a 22 | 11 a 19 | 9 a 17 | 13 a 21 | 11 a 19 |
16 a 24 | 27 a 7/3 | 20 a 28 | 17 a 25 | 15 a 23 | 19 a 27 | 17 a 25 | 21 a 29 | 18 a 26 | 16 a 24 | 20 a 28 | 18 a 26 |
23 a 31 | 27 a 4/4 | 24 a 2/5 | 22 a 30 | 26 a 4/7 | 24 a 1/8 | 28 a 5/9 | 25 a 3/10 | 23 a 31 | 27 a 5/12 | ||
30 a 7/2 | 29 a 6/6 | 31 a 8/8 | 30 a 7/11 |
Curso de Familiarização de Proteção de Navio – CFPN | |||||||||||
(Ship Security Familiarization Course) (6 horas + 2 horas de tempo reserva) – (8 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
12 | 2 | 16 | 13 | 4 | 8 | 13 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 |
26 | 16 | 23 | 27 | 18 | 22 | 27 | 17 | 28 | 19 | 23 | 14 |
Curso Intermediário de Proteção de Navio – CIPN | |||||||||||
(Ship Security Intermediary Course) (12 horas + 2 horas de tempo reserva) - 14 horas | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
5 a 6 | 9 a 10 | 2 a 3 | 20 a 21 | 4 a 5 | 8 a 9 | 13 a 14 | 10 a 11 | 14 a 15 | 12 a 13 | 9 a 10 | 7 a 8 |
19 a 20 | 23 a 24 | 9 a 10 | 18 a 19 | 15 a 16 | 20 a 21 | 24 a 25 | 21 a 22 | 26 a 27 | 23 a 24 | 21 a 22 |
Curso para Profissionais de Proteção Marítima – CPPM | |||||||||||
Course for Professionals of Maritime Security - CPPM (22 horas + 2 horas de tempo reserva) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 4 | 13 a 15 | 13 a 15 | 3 a 5 | 15 a 17 | 12 a 14 | 17 a 19 | 21 a 23 | 18 a 20 | 16 a 18 | 13 a 15 | 4 a 6 |
CURSOS DO SISTEMA EPM
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
Curso Especial Básico de Navios Tanque para Petroleiros e Produtos Químicos - PREPOM – EBPQ | |||||||||||
SPECIAL BASIC TANK SHIP COURSE FOR OIL AND CHEMICALS – EBPQ (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 11 a 15 |
Curso Especial Básico de Navios Tanque para Gás Liquefeito - PREPOM – EBGL | |||||||||||
SPECIAL BASIC TANK SHIPS FOR LIQUEFIED GAS – EBGL (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
23 a 27 | 27 a 3/3 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | 25 a 29 |
Curso Especial Básico de Conscientização Sobre Proteção De Navio - PREPOM – EBCP | |||||||||||
Ship Security Familiarization Course – EBCP (12 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
9 a 10 | 6 a 7 | 20 a 21 | 3 a 4 | 8 a 9 | 19 a 20 | 17 a 18 | 21 a 22 | 4 a 5 | 9 a 10 | 13 a 14 | 25 a 26 |
16 a 17 | 27 a 28 | 17 a 18 | 15 a 16 | 26 a 27 | 24 a 25 | 28 a 29 | 11 a 12 | 16 a 17 | 20 a 21 |
Curso de Operador em ECDIS -PREPOM – EPOE | |||||||||||
Operational use of Electronic Chart Display and Information Systems – ECDIS (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
9 a 13 | 13 a 17 | 13 a 17 | 10 a 14 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 14 | 14 a 18 | 11 a 15 | 9 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
23 a 27 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 |
Curso de Gerenciamento de Passadiço - PREPOM – EGPO | |||||||||||
Bridge Team Management – BTM (48 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 9 | 6 a 13 | 6 a 13 | 3 a 10 | 1 a 8 | 5 a 12 | 3 a 10 | 7 a 14 | 4 a 11 | 2 a 9 | 6 a 13 | 4 a 11 |
9 a 16 | 13 a 20 | 13 a 20 | 10 a 17 | 8 a 15 | 12 a 19 | 10 a 17 | 14 a 21 | 11 a 18 | 9 a 16 | 13 a 20 | 11 a 18 |
16 a 23 | 27 a 6/3 | 20 a 27 | 17 a 24 | 15 a 22 | 19 a 26 | 17 a 24 | 21 a 28 | 18 a 25 | 16 a 23 | 20 a 27 | 18 a 25 |
23 a 30 | 27 a 3/4 | 24 a 1/5 | 22 a 29 | 26 a 3/7 | 24 a 31 | 28 a 4/9 | 25 a 2/10 | 23 a 30 | 27 a 4/12 | ||
30 a 6/2 | 29 a 5/6 | 31 a 7/8 | 30 a 6/11 |
Curso Especial Prático de Operador RADAR - PREPOM – EPOR | |||||||||||
SPECIAL PRACTICAL OPERATOR RADAR – SPOR (20 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 4 | 6 a 8 | 6 a 8 | 3 a 5 | 1 a 3 | 5 a 7 | 3 a 5 | 7 a 9 | 4 a 6 | 2 a 4 | 6 a 8 | 11 a 13 |
23 a 25 | 27 a 1/3 | 27 a 29 | 24 a 26 | 22 a 24 | 26 a 28 | 24 a 26 | 28 a 30 | 25 a 27 | 23 a 25 | 27 a 29 | |
Curso Especial de Operador ARPA - PREPOM – EARP | |||||||||||
SPECIAL ARPA OPERATOR COURSE – EARP (73 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 11 | 6 a 15 | 6 a 15 | 3 a 12 | 1 a 10 | 5 a 14 | 3 a 12 | 7 a 16 | 4 a 13 | 2 a 11 | 6 a 15 | 4 a 13 |
16 a 25 | 27 a 8/3 | 27 a 5/4 | 17 a 26 | 15 a 24 | 19 a 28 | 17 a 26 | 21 a 30 | 18 a 27 | 16 a 25 | 20 a 29 | 18 a 27 |
CURSOS DE FORMAÇÃO
Training Courses
Curso de Radioperador em GMDSS – CROG | |||||||||||
Global Maritime Distrass and Safety System – GMDSS (88 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 13 | 6 a 17 | 13 a 24 | 3 a 14 | 1 a 12 | 5 a 16 | 3 a 14 | 7 a 18 | 4 a 15 | 2 a 13 | 6 a 17 | 4 a 15 |
16 a 27 | 27 a 10/3 | 27 a 7/4 | 17 a 28 | 15 a 26 | 19 a 30 | 17 a 28 | 21 a 1/9 | 18 a 29 | 16 a 27 | 20 a 1/12 | 18 a 29 |
Curso de Formação de Marinheiro de Convés Offshore – Able Seaman | |||||||||||
Able Seaman – ASM MOU (80 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
9 a 20 | 13 a 24 | 8 a 19 | 10 a 21 | 11 a 22 | 6 a 17 |
Curso de Formação de Marinheiro de Máquinas Offshore – Oiler Motorman | |||||||||||
Oiler Motorman MOU – OIL MOU (80 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
6 a 17 | 24 a 5/5 | 19 a 30 | 21 a 1/9 | 23 a 3/11 | 4 a 15 |
CURSOS NORMATIVOS
Normative Courses
Curso para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - NR 5 – CIPA | |||||||||||
Course for Internal Accident Prevention Commission – CIPA (20 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
6 a 8 | 12 a 14 | 7 a 9 | 9 a 11 | 18 a 20 |
Curso de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR-10 – SIE | |||||||||||
– (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
Curso de Reciclagem em Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR-10 – REC SIE | |||||||||||
Security Recycling Course in Eletricity Installations and Services – REC SIE (16 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 3 | 6 a 7 | 6 a 7 | 3 a 4 | 1 a 2 | 5 a 6 | 3 a 4 | 7 a 8 | 4 a 5 | 2 a 3 | 6 a 7 | 4 a 5 |
Curso de Segurança no Sistema Elétrico de Potência - NR-10 – SEP | |||||||||||
Basic Course on Improving Safety in the Eletric Power System – SEP (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
23 a 27 | 27 a 3/3 | 27 a 31 | 24 a 28 | 22 a 26 | 26 a 30 | 24 a 28 | 28 a 1/9 | 25 a 29 | 23 a 27 | 27 a 1/12 | 18 a 22 |
Curso de Reciclagem do Sistema Elétrico de Potência - NR-10 – REC-SEP | |||||||||||
Electric Power System Recycling Course – REC-SEP (16 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
23 a 24 | 27 a 28 | 27 a 28 | 24 a 25 | 22 a 23 | 26 a 27 | 24 a 25 | 28 a 29 | 25 a 26 | 23 a 24 | 27 a 28 | 18 a 19 |
Curso de Atmosferas Explosivas – CAE | |||||||||||
EXPLOSIVE ATMOSPHERE COURSE – CAE (16 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
12 a 13 | 9 a 10 | 9 a 10 | 13 a 14 | 11 a 12 | 8 a 9 | 13 a 14 | 10 a 11 | 14 a 15 | 12 a 13 | 9 a 10 | 14 a 15 |
26 a 27 | 23 a 24 | 23 a 24 | 27 a 28 | 25 a 26 | 22 a 23 | 27 a 28 | 24 a 25 | 28 a 29 | 26 a 27 | 23 a 24 | 28 a 29 |
Curso de Segurança na Operação de Caldeiras - NR-13 – CSOC | |||||||||||
Safety Course in Boiler Operation - NR-13 – SCBO (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 a 6 | 6 a 10 | 6 a 10 | 3 a 7 | 1 a 5 | 5 a 9 | 3 a 7 | 7 a 11 | 4 a 8 | 2 a 6 | 6 a 10 | 4 a 8 |
Curso de Segurança em Unidade de Processo - NR 13 – CSUP | |||||||||||
SECURITY COURSE IN PROCESS UNIT - NR 13 – CSUP (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
16 a 20 | 27 a 3/3 | 20 a 24 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 17 a 21 | 21 a 25 | 18 a 22 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 22 |
Curso Básico de Montador de Andaime - NR-18 – CBMA | |||||||||||
BASIC COURSE FOR SCAFFOLDER – CBMA (16 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
13 a 14 | 17 a 18 | 12 a 13 | 14 a 15 | 16 a 17 | 18 a 19 |
Curso de Segurança para Montador de Andaime- NR-18 – CSEMA | |||||||||||
SECURITY COURSE FOR SCAFFOLDER (NR-18) – CSEMA (40 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
16 a 20 | 20 a 24 | 15 a 19 | 17 a 21 | 18 a 22 | 13 a 17 |
Curso de Integração - NR-20 – CINT | |||||||||||
Integration Course – CINT (4 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 |
Curso de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis - NR-20 – CSSTIC-Básico | |||||||||||
Course on Safety and Health at Work with Flammables and Fuels – CSSTIC-Bsc (8 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
16 | 27 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 27 | 18 |
Curso de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis - NR-20 – CSSTIC-Intermediário | |||||||||||
Course on Safety and Health at Work with Flammables and Fuels – CSSTIC-Int (16 horas) | |||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
3 a 4 | 7 a 8 | 7 a 8 | 4 a 5 | 2 a 3 | 6 a 7 | 4 a 5 | 1 a 2 | 5 a 6 | 3 a 4 | 7 a 8 | 5 a 6 |
